Kompleksowa ocena kondycji finansowej polskich spółek naftowych
Wskaźnik | PKN Orlen 2023 | PKN Orlen 2022 | Grupa Lotos 2022* | Zmiana r/r |
---|---|---|---|---|
Przychody (mld PLN) | 372,5 | 351,2 | 38,7 | +6,1% |
EBITDA (mld PLN) | 18,4 | 21,1 | 4,2 | -12,8% |
Zysk netto (mld PLN) | 8,2 | 15,3 | 2,1 | -46,4% |
Marża EBITDA (%) | 4,9% | 6,0% | 10,9% | -1,1 p.p. |
Marża netto (%) | 2,2% | 4,4% | 5,4% | -2,2 p.p. |
ROE (%) | 15,2% | 28,1% | 22,8% | -12,9 p.p. |
ROA (%) | 6,8% | 12,4% | 14,2% | -5,6 p.p. |
*Ostatnie pełne wyniki przed przejęciem przez PKN Orlen
Główny generator zysków - odpowiada za około 70% przychodów grupy PKN Orlen.
Wysokomarżowy biznes - produkcja tworzyw sztucznych i chemikaliów.
Stabilny przepływ gotówki - sieć stacji paliw i non-fuel.
Oczekiwany wzrost przychodów o 5-7% rocznie dzięki nowym inwestycjom i ekspansji międzynarodowej.
Program efektywności operacyjnej ma przynieść oszczędności 2 mld PLN do 2027 roku.
Inwestycje w OZE i technologie czyste jako nowe źródło przychodów i przewagi konkurencyjnej.